<< Terug
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht R100 serie

Type Gebouwd van-tot Aantal Vermogen Prijs DM
R100 1980 - 1984 10.111 67 pk 9.590
R100 CS 1980 - 1984 4.038 70 pk 11.260
R100 GS 1987 - 1996 34.007 60 pk 12.990
R100 R 1991 - 1996 20.589 60 pk 13.450
R100 RS 1976 - 1984 33.648 70 pk 11.210
R100 S Monolever 1986 - 1992 6.081 60 pk 15.700
R100 RT 1978 - 1984 18.015 70 pk 11.480
R100 RT Monolever 1987 - 1996 9.738 60 pk 16.150
R100 S 1976 - 1978 11.762 65 pk 10.190
R100 T 1978 - 1980 5.463 65 pk 9.290
R100/7 1976 - 1978 12.056 60 pk 8.590

Gegevens afkomstig uit het historisch archief van BMW.